Gevangen gewicht in 2023            
    Bruto   Aftrek 4 slechtste vangsten   Netto
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
  Dirk Aandewiel 8200 7590 5360 24120 10980 8040 35910 9210 1690 17000 0 11820 600 5900 6700 10790 4010   167920   6300   161620
  Ruud Vos 4620 11070 12760 12500 21300 0 27400 11280 2650 10230 12620 14680 5600 6850 0 7450 5950   166960   7270   159690
  Ron van Dam 3240 4930 9440 18640 4090 0 45000 0 17540 11020 13300 4900 940 7610 0 4170 4940   149760   940   148820
  Fred Meeuwenoord 2220 12260 11700 9710 4100 0 24750 5760 6520 6270 18000 11900 1220 8360 4170 7100 8000   142040   7540   134500
  Johan van Veen 7620 0 5390 13110 8650 8530 20500 14930 5860 4260 10500 4500 1775 5620 8380 0 1600   121225   3375   117850
  Ties Rinzema 0 9320 2050 0 14960 10760 18600 7310 0 8670 3750 7430 4070 7140 2070 14450 2550   113130   2050   111080
  Peter Dekker 4770 7840 0 20150 0 0 0 4470 6230 8430 14690 4650 4300 9300 0 8900 6360   100090   0   100090
  Jacques Slats 2650 3430 8320 12780 14100 0 24600 5570 0 6810 4410 0 2190 2390 2850 5060 2720   97880   2190   95690
  Dick Zandbergen 220 5000 410 7200 11050 4070 25600 4280 1400 6000 11700 8530 0 3890 3420 940 2040   95750   1570   94180
  Ed Rolfes 5300 12500 4450 4950 0 0 14200 4300 6510 1500 7840 0 5850 5710 6500 0 6770   86380   0   86380
  Jet Rolfes 2150 5730 1980 8670 0 0 6200 7130 4980 5600 6320 0 6200 7490 7440 0 0   69890   0   69890
  Joop Jonker 2980 7020 150 9060 4870 3680 0 2440 0 1530 2050 6600 0 0 9260 0 2990   52630   0   52630
  Albert Zuiderduin 0 7400 2220 9110 13090 0 14960 7350 4070 4630 22300 0 450 2740 0 0 0   88320   0   88320
  Rene de Jager 290 3940 4150 10120 0 7680 7350 6010 1080 5090 12300 2000 5000 5130 5000 1830 2610   79580   3200   76380
  Toon Duwel 0 0 0 7830 9430 1040 3600 3510 5580 0 2850 2320 0 2100 10390 0 1140   49790   0   49790
  Hans de Waard 0 5900 4040 850 0 2860 0 0 0 0 0 12400 0 7720 2190 0 0   35960   0   35960
  Mart van Stijn 0 4420 1000 1640 3644 1460 670 240 0 3640 2300 870 150 1360 1350 5330 2300   30374   390   29984
  Gert van Dam 0 0 2520 0 0 1390 0 0 8810 0 4700 4230 0 0 0 3730 0   25380   0   25380
  Piet van der Meij 1080 0 0 7140 0 820 2620 0 1270 0 3650 0 0 2990 1060 1750 1420   23800   0   23800
  Wil Zoet 0 0 0 0 0 0 0 0 15250 0 0 0 0 0 1820 1190 0   18260   0   18260
  Peter Zoet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0   0
  Harrie Hermans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0   0
  Dirk v. Duyvenvoorde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0   0
  Aad Montanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0   0
                                             
Gevangen gewicht poule A 43970 86690 62010 140890 94100 35080 242760 76680 53380 87320 105180 75010 32745 70260 50790 58860 47930   1363655   Gevangen gewicht poule A    
Gevangen gewicht poule B 1370 21660 13930 36690 26164 15250 29200 17110 36060 13360 48100 21820 5600 22040 21810 13830 7470   351464   Gevangen gewicht poule B    
                                             
Totaal gevangen gewicht 45340 108350 75940 177580 120264 50330 271960 93790 89440 100680 153280 96830 38345 92300 72600 72690 55400   1715119   Totaal gevangen